Rodamiento rígido de bolas de bajo ruido de alta precisión 6003 Lxb

Información Básica N

Featured Products

Información Básica
  • No. de Modelo: 6003
  • Apartado : Apartado
  • Dirección de carga : Cojinete radial
  • Material : Teniendo acero
Información Adicional.
  • Trademark: LXB
  • Packing: Plastic Drum or Other Boxes
  • Standard: ISO/TS16949, SGS, ISO14001
  • Origin: Zhejiang
  • HS Code: 8482102000
  • Production Capacity: 36, 000, 000 PCS/Year
Descripción de Producto

Los cojinetes de bolas de ranura profunda son principalmente tomar carga radial. Con un menor coeficiente de fricción, limitando de alta velocidad, amplia la gama de tamaños y variaciones de estructura, rodamientos de bolas de ranura profunda son adecuados para instrumentos de precisión, bajo ruido de motores, automóviles, motocicletas, aire acondicionado, lavadoras, limpiadores y otros mecanismos comunes ampliamente utilizado como un tipo de rodamientos en la industria de maquinaria.

Lanxiang ofrece principalmente de los rodamientos de bolas de ranura profunda fórmula abierta, simple o doble escudo, el retén y el anillo exterior de la ranura con broche y anillo de seguridad de 4mm a 120mm de diámetro interior. Nuestra superioridad y la fuerza son silencio de la fabricación de cojinetes del motor.

6003 rodamiento de bolas de ranura profunda:
D: 17mm D: 35mm B: 10mm
bisel:
Dinámica 0.3rmin 5.24Cr:
estática KN CDR: 3,04KN
las bolas: 10
Peso: 0,04 kg

teniendo la característica
1. Rodamiento de Material: acero, plástico, acero inoxidable
2. Grado de calidad: P0, P6, P5, P4, P2
3. Precio competitivo
4. Alta precisión y larga vida
5. Con Open, ZZ, RZ, RS, estilo
6. Aceptar OEM y Personalizar
7. TS16949, QS9000, ISO14001 y SGS

teniendo los detalles de envío: 20-45 días hábiles después del fin de confirmar el
embalaje de cartón: neutro, de madera de los casos, el
envío de palets: por mar, por aire y entrega urgente
de cojinete LXB PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el MOQ de sus rodamientos?
Una sola pieza.
¿Podría aceptar OEM y Personalizar?
Sí, podemos personalizar según sus muestras o planos.
¿Tiene usted la ISO/TS16949 y QS9000?
Sí, tenemos la ISO/TS16949, QS9000, ISO14001 certificados.
Tienes tu propia fábrica?
Sí, somos fabricante de rodamientos con nuestras propias plantas.
Donde es su ubicación?
Nº 12 Hongda Yuhang Road, zona de desarrollo económico y técnico, la ciudad de Hangzhou, Provincia de Zhejiang, China. Código postal: 311102.

6000 series                          
Description: Bearing Bore                d Outer Width Radius r Basic Load limiting
No Diameter    D B mm Rating KN Speeds
  mm inch mm inch mm inch mm inch Dynamic Static Grease oil
  C C r/min r/min
606 6 0.2362 17 0.6693 6 0.2362 0.3 0.012 1.95 0.72 30000 38000
607 7 0.5756 19 0.748 6 0.2362 0.3 0.012 2.88 1.08 28000 36000
608 8 0.3149 22 0.8661 7 0.2756 0.3 0.012 3.32 1.38 26000 34000
609 9 0.3543 24 0.9449 7 0.2756 0.3 0.012 3.35 1.4 22000 30000
6000 10 0.3937 26 1.0236 8 0.315 0.3 0.012 4.58 1.98 22000 28000
6001 12 0.4724 28 1.1024 8 0.315 0.3 0.012 5.1 2.38 19000 26000
6002 15 0.5906 32 1.2598 9 0.3543 0.3 0.012 5.58 2.85 18000 24000
6003 17 0.6693 35 1.378 10 0.3937 0.3 0.012 6 3.25 17000 22000
6004 20 0.7874 42 1.6535 12 0.4724 0.6 0.024 9.38 5.02 15000 19000
6005 25 0.9843 47 1.8504 12 0.4724 0.6 0.024 10 5.85 13000 17000
16001 12 0.4724 28 1.1024 7 0.2756 0.3 0.012 5.1 2.38 19000 26000
16002 15 0.5906 32 1.2598 8 0.315 0.3 0.012 5.58 2.85 18000 24000
16003 17 0.6693 35 1.378 8 0.315 0.3 0.012 6 3.25 17000 22000
16004 20 0.7874 42 1.6535 8 0.315 0.3 0.012 9.38 5.02 15000 19000
16005 25 0.9843 47 1.8504 8 0.315 0.3 0.012 10 5.85 13000 17000
62000 10 0.3937 26 1.0236 10 0.3937 0.3 0.012 4.58 1.98 20000 28000
62001 12 0.4724 28 1.1024 10 0.3937 0.3 0.012 5.1 2.38 19000 26000
62002 15 0.5906 32 1.2598 11 0.4331 0.3 0.012 5.58 2.85 18000 24000
62003 17 0.6693 35 1.378 12 0.4724 0.3 0.012 6 3.25 17000 22000
62004 20 0.7874 42 1.6535 14 0.5512 0.6 0.024 9.38 5.02 15000 19000
63000 10 0.3937 26 1.0236 12 0.4724 0.3 0.012 4.58 1.98 20000 28000
63001 12 0.4724 28 1.1024 12 0.4724 0.3 0.012 5.1 2.38 19000 26000
63002 15 0.5906 32 1.2598 13 0.5118 0.3 0.012 5.58 2.85 18000 24000
63003 17 0.6693 35 1.378 14 0.5512 0.3 0.012 6 3.25 17000 22000
63004 20 0.7874 42 1.6535 16 0.6299 0.6 0.024 9.38 5.02 15000 19000
Tipo de Producto
» » »

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.