Rodamiento SKF 6209 2rz 62092R RODAMIENTO DE ALTA VELOCIDAD DE BAJO RUIDO

Descripción de Producto SKF 6309 2RZ 63092R COJINETE DE ALTA VELOCIDAD BAJO RUIDO       El nombre del producto El HCH Cojinete reductor de velocidades 6309 2RZ 63092R COJ

Featured Products

Descripción de Producto

SKF 6309 2RZ 63092R COJINETE DE ALTA VELOCIDAD BAJO RUIDO      

El nombre del producto

El HCH Cojinete reductor de velocidades 6309 2RZ 63092R COJINETE DE ALTA VELOCIDAD BAJO RUIDO    

Material

Acero cromado GCr15

El diámetro interior

45mm

Diámetro exterior

100mm.

El peso

0, 02 kg/pc

Función de los rodamientos de bolas

El 1 de larga vida

2 de alta velocidad de rotación& Bajo ruido

Paquete de cojinete

Palet, caja de madera, envases industriales o como requisito de clientes.

Service

Servicio de OEM

hora de entrega

3-10 días depende de la cantidad necesaria

SKF Bearing 6209 2rz 62092RS High Speed Low Noise Bearing
Shandong XuanYe maquinaria de precisión Co., LTD  Prácticamente cualquier tipo de bola y rodamientos de rodillos.   Están disponibles en diferentes secciones y satisfacer una gran variedad de condiciones de funcionamiento y aplicación los requisitos de rendimiento.
    Una amplia variedad de rodamientos simples, los extremos del vástago y los bujes están también disponibles para satisfacer diferentes necesidades de movimiento oscilante.   El diseño y material variantes son amplias y ofrecen una selección sin precedentes para satisfacer sus necesidades de aplicación.


  El cubo de rueda los cojinetes de  Rodamiento (hub) se utiliza principalmente para la rotación del cubo de rueda el cojinete y proporcionar orientación precisa, en virtud de la carga axial y asumir la carga radial es una parte muy importante.
      Rueda del coche tradicional con el rodamiento es por dos conjuntos de rodamiento de rodillos cónicos o combinación de rodamiento de bolas y convertirse, la instalación del cojinete, aceite, la junta y el ajuste del juego están en el coche en la línea de producción.
    Esta estructura lo hace en la fábrica de automóviles General dificultad, el alto costo y la escasa fiabilidad, y el coche de mantenimiento de la estación de mantenimiento, también deben tener para la limpieza, aceite, y el ajuste. El cubo de rueda de la unidad de cojinete se encuentra en el nivel de contacto angular los rodamientos de bolas y el rodamiento de rodillos cónicos desarrollado sobre la base, será de dos conjuntos de rodamiento como un todo orgánico, tienen un buen rendimiento, se puede omitir el reglaje del juego compacto, ligero, estructura, capacidad de carga, para el cojinete sellado puede avanzar en la grasa, puntos suspensivos hub externo junta y de mantenimiento, etc., y ha sido ampliamente utilizado en automóviles, en la carretilla.

Los cojinetes de más modelos:
Rodamiento de bolas de ranura profunda
6000 La serie 6200 Serie 6300 6400  
604 624    
605 625    
606 626    
607 627    
608 628    
609 629    
6000 6200 6300  
6001 6201 6301  
6002 6202 6302  
6003 6203 6303 6403
6004 6204 6304 6404
6005 6205 6305 6405
6006 6206 6306 6406
6007 6207 6307 6407
6008 6208 6308 6408
6009 6209 6309 6409
6010 6210 6310 - 6410
6011 6211 6311 6411
6012 6212 6312 6412
6013 6213 6313 6413
6014 6214 6314 6414
6015 6215 6315 6415
6016 6216 6316 6416
6017 6217 6317 6417
6018 6218 6318 6418
6019 6219 6319 6419
6020 6220 6320. 6420
 
Rodamiento de chumacera
La serie UC   La serie en el REINO UNIDO La UCP  Serie   La serie UCF   La serie UCFC   La serie UCFL
    La UCP203 La UCF203 UCFC203 UCFL203
UC204   La UCP204 La UCF204 UCFC204 UCFL204
UC205 UK205 La UCP205 La UCF205 UCFC205 UCFL205
UC206 UK206 La UCP206 La UCF206 UCFC206 UCFL206
UC207 UK207 La UCP207 La UCF207 UCFC207 UCFL207
UC208 UK208 La UCP208 La UCF208 UCFC208 UCFL208
UC209 UK209 La UCP209 La UCF209 UCFC209 UCFL209
UC210 UK210 La UCP210 La UCF210 UCFC210 UCFL210
UC211 UK211 La UCP211 La UCF211 UCFC211 UCFL211
UC212 UK212 La UCP212 La UCF212 UCFC212 UCFL212
UC213 UK213 La UCP213 La UCF213 UCFC213 UCFL213
UC214 UK214 La UCP214 La UCF214 UCFC214 UCFL214
UC215. Ru215. La UCP215. La UCF215. UCFC215. UCFL215.
UC216 UK216 La UCP216 La UCF216 UCFC216 UCFL216
UC217 UK217 La UCP217 La UCF217 UCFC217 UCFL217
UC218 UK218 La UCP218 La UCF218 UCFC218 UCFL218
UC305   La UCP305 La UCF305   UCFL305
UC306   La UCP306 La UCF306   UCFL306
UC307   La UCP307 La UCF307   UCFL307
UC308   La UCP308 La UCF308   UCFL308
UC309   La UCP309 La UCF309   UCFL309
UC310   La UCP310 La UCF310   UCFL310
UC311   La UCP311 La UCF311   UCFL311
UC312   La UCP312 La UCF312   UCFL312
UC313   La UCP313 La UCF313   UCFL313
UC314   La UCP314 La UCF314   UCFL314
UC315   La UCP315 La UCF315   UCFL315
UC316   La UCP316 La UCF316   UCFL316
UC317   La UCP317 La UCF317   UCFL317
UC318   La UCP318 La UCF318   UCFL318
 
Rodamiento de rodillos cónicos
30202-30244 30302-30352 31303-31332 32204-32240 32303-32334
30202 30302      
30203 30303 31303   32303
30204 30304 31304 32204 32304
30205 30305 31305 32205 32305
30206 30306 31306 32206 32306
30207 30307 31307 32207 32307
30208 30308 31308 32208 32308
30209 30309 31309 32209 32309
30210 30310 31310 32210 32310
30211 30311 31311 32211 32311
30212 30312 31312 32212 32312
30213 30313 31313 32213 32313
30214 30314 31314 32214 32314
30215 30315 31315 32215 32315
30216 30316 31316 32216 32316
30217 30317 31317 32217 32317
30218 30318 31318 32218 32318
30219 30319 31319 32219 32319
30220 30320 31320 32220 32320
30221 30321 31324 32221 32321
30222 30322 31326 32222 32324
30224 30324 31328 32224 32326
30226 30326 31332 32226 32330
30228 30328   32228 32334
30230 30330   32230  
30232 30332   32232  
30236 30352   32236  
30240     32238  
30244     32240  
 
Cojinete de rodillos esféricos
Teniendo No. Dimensiones límite
(Mm)
Las calificaciones de carga básica
(KN)
La limitación de velocidad
(Rpm).
D D B RS mín. Cr Cdr Grasa El aceite
22205 25 52 18 1 36.5 36 6, 500 10, 000
22206 30 62 20 1 49 49 5, 700 8, 800
22207 35 72 23 1.1. El 69, 5 71 4, 900 7, 500
22208 40 80 23 1.1. 79 88.5 4, 300 6, 600
22209 45 85 23 1.1. 82.5 95 3, 800 5, 900
22210 50 90 23 1.1. 86 102 3, 500 5, 300
22211 55 100 25 1.5 118 144 3, 200 4, 900
22212 60 110 28 1.5 115. 147 2, 900 4, 500
22213 65 120 31 1.5 143 179 2, 700 4, 200
22214 70 125 31 1.5 154 201 2, 500 3, 900
22215 75 130 31 1.5 166 223 2, 300 3, 600
22216 80 140 33 2 213 277 2, 200 3, 400
22217 85 150 36 2 251 320 2, 100 3, 200
22218 90 160 40 2 292 385 1, 900 3, 000
22219 95 170 43 2.1. 294 390 1, 800 2, 800
22220 100 180 46 2.1. 315 415 1, 700 2, 700
22222 110 200 53 2.1. 410 570 1, 600 2, 400
22224 120 215 58 2.1. 485 700 1, 400 2, 200
22226 130 230 64 3 570 790 1, 300 2, 000
22228 140 250 68 3 685 975 1, 200 1, 900
22230 150 270 73 3 775 1160 1, 100 1, 700
22232 160 290 80 3 870 1290 1, 000 1, 600
22234 170 310 86 4 1000 1520 980. 1, 500
22236 180 320 86 4 1040 1610 920 1, 400
22238 190 340 92 4 1160 1810 860 1, 300
22240 200 360 98 4 1310 2010 820 1, 300
22244 220 400 108 4 1580 2460 730 1, 100
22248 240 440 120 4 1940 3100 660. 1, 000
22252 260 480 130 5 2230 3600 610 930
22256 280 500 130 5 2310 3800. 560 860
22260 300 540 140 5 2670 4350 510 790
21308 40 90 23 1.5 88 90 3, 200 4, 900
21309 45 100 25 1.5 102 106 2, 900 4, 400
21310 50 110 27 2 118 127 2, 600 4, 000
21311 55 120 29 2 145 163 2, 400 3, 700
21312 60 130 31 2.1. 167 191 2, 200 3, 400
21313 65 140 33 2.1. 194 228 2, 000 3, 100
21314 70 150 35 2.1. 220 262 1, 900 2, 900
21315 75 160 37 2.1. 239 287 1, 800 2, 700
21316 80 170 39 2.1. 260 315 1, 700 2, 500
21317 85 180 41 3 289 355 1, 600 2, 400
21318 90 190 43 3 320 400 1, 500 2, 300
21319 95 200 45 3 335 420 1, 400 2, 100
21320 100 215 47 3 370 465 1, 300 2, 000
21322 110 240 50 3 495 615 1, 200 1, 800
22308 40 90 33 1.5 121 128 3, 800 5, 900
22324 120 260 86 3 880 1120 1, 300 2, 000
22326 130 280 93 4 1000 1290 1, 200 1, 800
22328 140 300 102 4 1130 1460 1, 100 1, 700
22330 150 320 108 4 1270 1750 1, 000 1, 600
22332 160 340 114 4 1410 1990 940 1, 500
22334 170 360 120 4 1540 2180 880 1, 400
22336 180 380 126 4 1740 2560 830 1, 300
22338 190 400 132 5 1870 2790 780 1, 200
22340 200 420 138 5 2040 3050 740 1, 100
22344 220 460. 145 5 2350 3500. 660. 1, 000
22348 240 500 155 5 2720 4100 600 930
22352 260 540 165 6 3100 4750 550 850
22356 280 580 175 6 3500. 5350 500 780
22360 300 620 185 7.5 3600 5400 470 720.
22308 40 90 33 1.5 121 128 3, 800 5, 900
22309 45 100 36 1.5 148 167 3, 400 5, 300
22310 50 110 40 2 186 212 3, 100 4, 800
22311 55 120 43 2 204 234 2, 800 4, 400
22312 60 130 46 2.1. 238 273 2, 600 4, 000
22313 65 140 48 2.1. 265 320 2, 400 3, 700
22314 70 150 51 2.1. 325 380 2, 300 3, 500
22315 75 160 55 2.1. 330 410 2, 100 3, 200
22316 80 170 58 2.1. 385 470 2, 000 3, 000
22317 85 180 60 3 415 510 1, 900 2, 900
22318 90 190 64 3 480 590 1, 800 2, 700
22319 95 200 67 3 500 615 1, 600 2, 500
22320 100 215 73 3 605 755. 1, 600 2, 400
22322 110 240 80 3 745 930 1, 400 2, 200
22324 120 260 86 3 880 1120 1, 300 2, 000
23022 110 170 45 2 282 455 1, 800 2, 800
23024 120 180 46 2 296 495 1, 700 2, 600
23026 130 200 52 2 375 620 1, 500 2, 300
23028 140 210 53 2 405 690 1, 400 2, 200
23030 150 225 56 2.1. 445 775 1, 300 2, 000
23032 160 240 60 2.1. 505 885 1, 200 1, 900
23034 170 260 67 2.1. 630 1080 1, 100 1, 800
23036 180 280 74 2.1. 740 1290 1, 100 1, 700
23038 190 290 75 2.1. 755. 1350 1, 000 1, 600
23040 200 310 82 2.1. 915 1620 960. 1, 500
23044 220 340 90 3 1060 1920 870 1, 300
23048 240 360 92 3 1130 2140 790 1, 200
23052 260 400 104 4 1420 2620 720. 1, 100
23056 280 420 106 4 1510 2920 660. 1, 000
23060 300 460. 118 4 1890 3550 610 940
23120 100 165 52 2 310 470 1, 700 2, 600
23122 110 180 56 2 370 580 1, 500 2, 400
23124 120 200 62 2 455 705 1, 400 2, 100
23126 130 210 64 2 495 795 1, 300 2, 000
23128 140 225 68 2.1. 540 895 1, 200 1, 800
23130 150 250 80 2.1. 730 1190. 1, 100 1, 700
23132 160 270 86 2.1. 840 1370 1, 000 1, 600
23134 170 280 88 2.1. 885 1490 960. 1, 500
23136 180 300 96 3 1030 1730 900 1, 400
23138 190 320 104 3 1190. 2020 850 1, 300
23140 200 340 112 3 1350 2270 800 1, 200
23144 220 370 120 4 1540 2670 720. 1, 100
23148 240 400 128 4 1730 3050 650 1, 000
23152 260 440 144 4 2140 3850 600 920
23156 280 460. 146 5 2300 4250 550 850
23160 300 500 160 5 2750 5000 510 780
23218 90 160 El 52, 4 2 315 455 1, 800 2, 800
23220 100 180 60.3 2.1. 405 580 1, 600 2, 500
23222 110 200 69.8 2.1. 515 760 1, 400 2, 200
23224 120 215 76 2.1. 585 880 1, 300 2, 000
23226 130 230 80 3 685 1, 060 1, 200 1, 900
23228 140 250 88 3 805 1, 270 1, 100 1, 700
23230 150 270 96 3 935 1, 460. 1, 000 1, 600
23232 160 290 104 3 1050 1, 660. 960. 1, 500
23234 170 310 110 4 1180 1, 960. 910 1, 400
23236 180 320 112 4 1230 2, 000 850 1, 300
23238 190 340 120 4 1400 2, 330 790 1, 200
23240 200 360 128 4 1610 2, 640 750 1, 200
23244 220 400 144 4 2010 3, 350 670 1, 000
23248 240 440 160 4 2430 4, 100 610 940
23252 260 480 174 5 De 2760 4, 700 560 860
23256 280 500 176 5 2930 5, 150 510 790
23260 300 540 192 5 3450 6, 000 470 730
23936 180 250 52 2 440 835 1, 200 1, 800
23938 190 260 52 2 460. 890 1, 100 1, 700
23940 200 280 60 2.1. 545 1100 1, 000 1, 600
23944 220 300 60 2.1. 565 1170 930 1, 400
23948 240 320 60 2.1. 565 1190. 840 1, 300
23952 260 360 75 2.1. 760 1580 770 1, 200
23956 280 380 75 2.1. 830 1750 710 1, 100
23960 300 420 90 3 1110 2320 650 1, 000
24024 120 180 60 2 390 670 1, 500 2, 300
24026 130 200 69 2 505 895 1, 300 2, 100
24028 140 210 69 2 510 945 1, 200 1, 900
24030 150 225 75 2.1. 585 1060 1, 200 1, 800
24032 160 240 80 2.1. 650 1200 1, 100 1, 700
24034 170 260 90 2.1. 800 1470 1, 000 1, 600
24036 180 280 100 2.1. 965 1770 950 1, 500
24038 190 290 100 2.1. 995 1850 900 1, 400
24040 200 310 109 2.1. 1160 2140 850 1, 300
24044 220 340 118 3 1350 2570 770 1, 200
24048 240 360 118 3 1410 2770 700 1, 100
24052 260 400 140 4 1830 3550 640 980.
24056 280 420 140 4 1950 3950 590 900
24060 300 460. 160 4 2450 4950 540 840
24122 110 180 69 2 450 755. 1500 2, 400
24124 120 200 80 2 575 945 1400 2, 100
24126 130 210 80 2 585 995 1300 2, 000
24128 140 225 85 2.1. 670 1, 150 1200 1, 800
24130 150 250 100 2.1. 885 1, 520 1100 1, 700
24132 160 270 109 2.1. 1, 040 1, 780 1000 1, 600
24134 170 280 109 2.1. 1, 080 1, 880 960. 1, 500
24136 180 300 118 3 1, 250 2, 210 900 1, 400
24138 190 320 128 3 1, 420 2, 480 850 1, 300
24140 200 340 140 3 1, 630 2, 900 800 1, 200
24144 220 370 150 4 1, 880 3, 400 720. 1, 100
24148 240 400 160 4 2, 110 3, 800 650 1, 000
24152 260 440 180 4 2, 510 4, 600 600 920
24156 280 460. 180 5 2, 730 5, 200 550 850
24160 300 500 200 5 3, 300 6, 400 510 780
 
Rodamiento de rodillos cilíndricos
N/NU/NF/NJ/Nup/NCL/RN/Serie Rnu
NU207(M) NJ202 (E/EM) NF202 NUP210E
NU208(M) NJ203 (E/EM) NF203 NUP211E
NU210(M) NJ204 (E/EM) NF204 NUP212E
NU211(M) NJ205 (E/EM) NF205 NUP213E
NU212(M) NJ206 (E/EM) NF206 NUP214E
NU213(M) NJ207 (E/EM) NF207 NUP215E
NU214(M) NJ208 (E/EM) NF208 NUP216E
NU215(M) NJ209 (E/EM) NF209 NUP217E
NU216(M) NJ310EM NF306(EM/RFA) NUP218E
NU217(M) NJ311EM NF307(EM/RFA) NUP219E
NU218(M) NJ313EM NF308(EM/RFA) NUP2205E
NU219(M) NJ313EM NF309(EM/RFA) NUP2206E
NU220(M) NJ314EM NF2210EM NUP2207E
NU221(M) NJ315EM NF2211EM NUP2208E
NU222(M) NJ316EM EM2212nf NUP2209E
NU224(M) NJ317EM EM2213nf NUP2210E
NU226(M) NJ318EM EM2214nf NUP2211E
NU228(M) NJ319EM EM2215nf NUP2212E
NU230(M) NJ420 EM2216nf NUP2213E
NU232(M) NJ421 EM2217nf NUP2214E
NU234(M) NJ422 EM2218nf NUP2215E
NU236(M) NJ423 EM2219nf NUP2216E
NU238(M) NJ424 EM2220nf NUP2217E
NU240(M) NJ425 Na2230 NUP2218E
NU244(M) NJ426 Na2232 NUP2219E
NU308(M) NJ427 Na2234 NUP2220E
NU309(M) NJ428 Na2306 NUP2305E
NU310(M) NJ2208E Na2307 NUP2306E
NU311(M) NJ2209E Na2308 NUP2307E
NU312(M) NJ2210E Na2309 NUP2308E
NU313(M) NJ2211E Na2310 NUP2309E
NU314(M) NJ2212E Na2311 NUP2310E
NU315(M) NJ2213E Na2312 NUP2311E
NU316(M) NJ2214E Na2313 NUP2312E
NU317(M) NJ2215E Na2314 NUP2313E
NU318(M) NJ2216E Na2315 NUP2314E
NU319(M) NJ2217E Na2316 NUP2315
NU320(M) NJ2218E Na2317 NUP2316
NU321(M) NJ2219E Na2318 NUP2317
NU322(M) NJ2220E Na2319 NUP2318
NU323(M) NJ2222 Na2320 NUP2319
NU324(M) NJ2224 Na2322 NUP2320
NU326(M) NJ2226 Na2324 NUP2322
NU332(M)   Na2326 NUP2324
NU334(M)   Na2328 NUP2326
 

Más detalles de  Los rodamientos de rodillos esféricos
 
El modelo Marca   Dimensiones límite     Índice de carga básica Limitación de  Velocidad Misa
D   D   B Dynamic Static Grasa El aceite (Kg)
(Mm) (Mm) (Mm) Cr(kN) Cor(kN) *1000r/min. *1000r/min.  
21304  CC SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 20 52 15 31.5 31.2 6 7.5 0, 175  
21304  TN SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 20 52 15 35.8 34.2 6 7.5 0.161  
22205  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 25 52 18 36.8 36.8 8 10 0.177  
22205  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 25 52 18 45.2 44 8 10 0, 178  
21305  CC SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 25 62 17 42.5 44.2 5.3 6.7 0.277  
21305  TN SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 25 62 17 45.5 44.5 5.3 6.7 0.257  
22206  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 30 62 20 51.8 55 6.7 8.5 0.283  
22206  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 30 62 20 58.2 59.5 6.7 8.5 0.271  
21306  CC SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 30 72 19 57.2 62 4.5 6 0.412  
21306  TN SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 30 72 19 63.8 63.5 4.5 6 0.391  
22207  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 35 72 23 El 70, 2 79 5.6 7 0, 437  
22207  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 35 72 23 78.2 84.5 5.6 7 0.428  
21307  CC SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 35 80 21 65.2 73.2 4 5.3 0.542  
21307  TN SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 35 80 21 74.2 75.5 4 5.3 0, 507
22208  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 40 80 23 79 88.5 5 6.3 0.524  
22208  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 40 80 23 95 102 5 6.3 0.524  
21308  CC SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 40 90 23 El 87, 2 96.2 3.6 4.5 0.743  
21308  TN SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 40 90 23 El 93, 5 99 3.6 4.5 0, 717  
22308  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 40 90 33 122 138 4.5 6 1.020  
22308  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 40 90 33 132 148 4.5 6 1.020  
22209  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 45 85 23 El 82, 8 95.2 4.5 6 0.571  
22209  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 45 85 23 95 102 4.5 6 0, 555  
21309  CC SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 45 100 25 102 115. 3.2. 4 1.000  
21309  TN SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 45 100 25 110 120 3.2. 4 0.949  
22309  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 45 100 36 145 170 4 5.3 1.370  
22309  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 45 100 36 165 185 4 5.3 1.390  
22210  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 50 90 23 86 102 4.3. 5.3 0, 614  
22210  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 50 90 23 99 110 4.3. 5.3 0, 596  
21310  CC SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 50 110 27 122 140 2.8 3.8 1.300  
21310  TN SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 50 110 27 128 140 2.8 3.8 1.220  
22310  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 50 110 40 182 212 3.8 4.8 1.790  
22310  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 50 110 40 198 228 3.8 4.8 1.840  
22211  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 55 100 25 105 125 3.8 5 0.848  
22211  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 55 100 25 122 140 3.8 5 0.823  
21311  CC SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 55 120 29 145 170 2.6 3.4 1.650  
21311  TN SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 55 120 29 148 165 2.6 3.4 1.570  
22311  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 55 120 43 215 252 3.4 4.3. 2.310  
22311  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 55 120 43 232 262 3.4 4.3. 2.320  
22212  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 60 110 28 125 155 3.6 4.5 1.150  
22212  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 60 110 28 155 185 3.6 4.5 1.140  
21312  CC SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 60 130 31 165 195 2.4 3.2. 2.080  
21312  TN SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 60 130 31 175 195 2.4 3200 1.960  
22312  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 60 130 46 248 292 3.2. 4 2.880  
22312  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 60 130 46 270 312 3.2. 4 2.960  
22213  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 65 120 31 155 195 2.2 4 1.540  
22213  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 65 120 31 178 212 2.2 4 1.530  
21313  CC SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 65 140 33 188 228 2.2 3 2.570  
21313  TN SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 65 140 33 202 235 2.2 3 2.45
22313  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 65 140 48 272 320 3 3.8 3.470  
22313  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 65 140 48 302 355 3 3.8 3.57
21314  CC SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 70 150 35 218 268 3 2.8 3.110  
21314  TN SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 70 150 35 225 265 3 2.8 2.970  
22314  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 70 150 51 320 395 2 3.4 4.340  
22314  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 70 150 51 340 405 2 3.4 4.350  
22215  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 75 130 31 165 215 3 3.8 1.690  
22215  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 75 130 31 185 232 3 3.8 1.670  
21315  CC SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 75 160 37 245 302 1.9 2.6 3.760  
21315  TN SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 75 160 37 258 310 1.9 2.6 3.630  
22315  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 75 160 55 358 448. 2.6 3.2. 5.280  
22315  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 75 160 55 390 470 2.6 3.2. 5.330  
22216  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 80 140 33 180 235 2.8 3.4 2.130  
22216  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 80 140 33 218 275 2.8 3.4 2.090  
21316  CC SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 80 170 39 268 332 1.8 2.4 4.470  
21316  TN SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 80 170 39 288 350 1.8 2.4 4.330  
22316  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 80 170 58 402 508 2.4 3 6.320  
22316  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 80 170 58 422 515 2.4 3 6.270  
22217  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 85 150 36 218 282 2.6 3.2. 2.670  
22217  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 85 150 36 270 340 2.6 3.2. 2.640  
21317  CC SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 85 180 41 305 385 1.7 2.2 5.230  
21317  TN SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 85 180 41 318 390 1.7 2.2 5.070  
22317  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 85 180 60 442 555 2.2 2.8 7.270  
22317  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 85 180 60 472 572 2.2 2.8 7.270  
22218  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 90 160 40 258 338 2.4 3 3.380  
22218  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 90 160 40 288 378 2.4 3 3.350  
23218  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 90 160 El 52, 4 338 482 1.8 2.1. 4.400  
21318  CC SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 90 190 43 328 420 1.6 2.2 6.170  
21318  TN SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 90 190 43 338 420 1.6 2.2 5.880  
22318  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 90 190 64 495 640 2.2 2.6 8.630  
22318  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 90 190 64 532 660. 2.2 2.6 8.720  
22219  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 95 170 43 290 390 2.2 2.8 4.200  
22219  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 95 170 43 318 420 2.2 2.8 4.100  
21319  CC SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 95 200 45 365 485 1.7 2.2 7.15
21319  TN SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 95 200 45 375 482 1.7 2.2 6.9
22319  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 95 200 67 545 705 2 2.6 9.970  
22319  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 95 200 67 582 728 2 2.6 10.100  
23120  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 100 165 52 330 510 1.7 2.2 4.310  
22220  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 100 180 46 322 435 2.2 2.6 5.010  
22220  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 100 180 46 378 492 2.2 2.6 4.970  
23220  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 100 180 60.3 432 630 1.6 2.2 6.520  
21320  CC SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 100 215 47 395 530 1.6 2 8.810  
21320  TN SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 100 215 47 438 575 1.6 2 8.630  
22320  CC/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 100 215 73 635. 832 1.9 2.4 12.800  
22320  TN/W33 SKF/NSK/NTN/TIMKEN/FAG 100 215 73 675 855 1.9 2.4 13.000  
