Descripción de Producto
30x72x19 mm rodamientos de bolas de contacto angular 7306BEP
Detalles de la ráPida
Estructura: | Contacto angular | Tipo: | Ball, balóN | Nombre de marca: | Rodamiento de bolas de contacto angular |
TamañO del orificio: | 70 - 240 mm | El diáMetro exterior: | 150 - 360 mm | ||
ClasificacióN de precisióN: | P0,p6,p5, P0 P4 P6 | Tipo de juntas: | Open, Open | NúMero de fila: | Una sola hilera, fila úNica |
Lugar de procedencia: | China (continental) | Cage material: | El latóN | VibracióN: | V1,V2,V3,V4 |
Quanlity: | Alta velocidad, alta precisióN | Ejemplo: | Disponible | Certificado: | La norma ISO |
Canastilla: | Acero, LatóN, nylon |
Tipo de contacto angular los rodamientos de bolas:
A=15 °7000C
A=25 °7000AC
A=40 °7000B
1) una sola hilera de rodamiento de bolas de contacto angular
2) de doble hilera de rodamiento de bolas de contacto angular
3) Cuatro puntos de contacto angular del rodamiento de bolas
Ventajas de rodamiento de bolas de contacto angular:
1.Ultra limpio acero para extender la duracióN del cojinete hasta un 80%
2.La tecnologíA de grado avanzado
3.Funcionamiento suave y silencioso incluso a alta velocidad
4.Super acabóCanaletas
5.Ofrecer productos en 15,25 y 40 grados de áNgulos
6.Disponible en disponer de poliamida, ensambla jaula de acero y latóN
Nuestras ventajas:
1.MáS de diez añOs, teniendo la exportacióN de productos de experiencias.
2.Orden de OEM y no estáNdar teniendo orden puede ser aceptada.
3.Muchos tamañOs de cojinete estáN disponibles.Gran cantidad teniendo puede ser proporcionada.
4.Con respecto a los clientes, usted puede elegir el puerto de carga.
5.Un cierto núMero de muestra gratuita se pueden ofrecer para apoyar a nuestros clientes servicios de post-venta y garantíA.
Especificaciones:
Rodamiento de bolas de contacto angular NSK
1.Alta velocidad
2.High Precision
3.Larga Vida
4.Mayores cargas radiales y axiales
Embalaje &Entrega:
Detalle de embalaje:Los envases de cartóN de embalaje estáNdar OEM Service
El detalle de entrega:5-15díAs
Parte De La EspecificacióN del cojinete :
DesignacióN | Dimensiones | ||
D (mm) | D (mm) | B (mm) | |
7206 BEGBP * | 30 | 62 | 16 |
7206 BECBM * | 30 | 62 | 16 |
7306 BEP | 30 | 72 | 19 |
7306 BEY | 30 | 72 | 19 |
7306 BECBY | 30 | 72 | 19 |
7306 BEGBY | 30 | 72 | 19 |
7306 BECBP * | 30 | 72 | 19 |
7306 BEGAP * | 30 | 72 | 19 |
7306 BEGBP * | 30 | 72 | 19 |
7306 BECBM * | 30 | 72 | 19 |
7306 BEGAM * | 30 | 72 | 19 |
7306 BEGBM * | 30 | 72 | 19 |
BM 7406 | 30 | 90 | 23 |
7406 BCBM | 30 | 90 | 23 |
7207 BEP | 35 | 72 | 17 |
7207 BEY | 35 | 72 | 17 |
7207 BECBY | 35 | 72 | 17 |
7207 BEGAY | 35 | 72 | 17 |
7207 BEGBY | 35 | 72 | 17 |
7207 BECBP * | 35 | 72 | 17 |
7207 BEGAP * | 35 | 72 | 17 |
7207 BEGBP * | 35 | 72 | 17 |
7207 BECBM * | 35 | 72 | 17 |
7207 BEGAM * | 35 | 72 | 17 |
7307 BEP | 35 | 80 | 21 |
7307 BEY | 35 | 80 | 21 |
7307 BECBY | 35 | 80 | 21 |
7307 BECBP * | 35 | 80 | 21 |
7307 BEGAP * | 35 | 80 | 21 |
7307 BEGBP * | 35 | 80 | 21 |
7307 BECBM * | 35 | 80 | 21 |
BM 7407 | 35 | 100 | 25 |
7407 BCBM | 35 | 100 | 25 |
7208 BEP | 40 | 80 | 18 |
7208 BEM | 40 | 80 | 18 |
7208 BECBJ | 40 | 80 | 18 |
7208 BEY | 40 | 80 | 18 |
7208 BECBY | 40 | 80 | 18 |
7208 BEGAY | 40 | 80 | 18 |
7208 BEGBY | 40 | 80 | 18 |
7208 BECBP * | 40 | 80 | 18 |
7208 BEGAP * | 40 | 80 | 18 |
7208 BECBM * | 40 | 80 | 18 |
7208 BEGAM * | 40 | 80 | 18 |
7308 BEP | 40 | 90 | 23 |
7308 BECBJ | 40 | 90 | 23 |
7308 BEY | 40 | 90 | 23 |
7308 BECBY | 40 | 90 | 23 |
7308 BECCY | 40 | 90 | 23 |
7308 BEGBY | 40 | 90 | 23 |
7308 BEGAF | 40 | 90 | 23 |
7308 BECBP * | 40 | 90 | 23 |
7308 BECAP * | 40 | 90 | 23 |
7308 BEGAP * | 40 | 90 | 23 |
7308 BEGBP * | 40 | 90 | 23 |
7308 BECBPH * | 40 | 90 | 23 |
7308 BECBM * | 40 | 90 | 23 |
7308 BEGAM * | 40 | 90 | 23 |
7308 BEGBM * | 40 | 90 | 23 |
BM 7408 | 40 | 110 | 27 |
7408 BCBM | 40 | 110 | 27 |
7408 BGBM | 40 | 110 | 27 |
7209 BEP | 45 | 85 | 19 |
7209 BECBJ | 45 | 85 | 19 |
7209 BEY | 45 | 85 | 19 |
7209 BECBY | 45 | 85 | 19 |
7209 BEGAY | 45 | 85 | 19 |
7209 BEGBY | 45 | 85 | 19 |
7209 BECBP * | 45 | 85 | 19 |
7209 BEGAP * | 45 | 85 | 19 |
7209 BECBM * | 45 | 85 | 19 |
7309 BEP | 45 | 100 | 25 |
7309 BECBJ | 45 | 100 | 25 |
7309 BEY | 45 | 100 | 25 |
7309 BECBY | 45 | 100 | 25 |
7309 BEGBY | 45 | 100 | 25 |
7309 BECBP * | 45 | 100 | 25 |
7309 BECAP * | 45 | 100 | 25 |
7309 BEGAP * | 45 | 100 | 25 |
7309 BEGBP * | 45 | 100 | 25 |
7309 BECBPH * | 45 | 100 | 25 |
7309 BECBM * | 45 | 100 | 25 |
7409 BCBM | 45 | 120 | 29 |
7409 BGBM | 45 | 120 | 29 |
Bmg 7409 | 45 | 120 | 29 |
7210 BEP | 50 | 90 | 20 |
7210 BECBJ | 50 | 90 | 20 |
7210 BEY | 50 | 90 | 20 |
7210 BECBY | 50 | 90 | 20 |
Teniendo No. | Las dimensiones de frontera(mm) | Las calificaciones de carga báSica(N) | La limitacióN de velocidad (RPM). | Masa (kg) | ||||||
D | D | B | R míN. | R1 min | Cr | C0r | Grasa | El aceite | Aprox. | |
7901A5 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 200 3 | 1 770 | 38 000 | 53 000 | 0,011 |
7901C | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 3 350 | 860 1 | 45 000 | 63 000 | 0,011 | |
7001A | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 800 5 | 2 980. | 28 000 | 38 000 | 0.021 | |
7001C | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 800 5 | 900 2 | 40 000 | 56 000 | 0.024 | |
7201A | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 8 000 | 4 050 | 26 000 | 34 000 | 0.037 | |
7201B | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 450 7 | 3 750 | 18 000 | 26 000 | 0,038 | |
7201C | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 900 7 | 850 3 | 36 000 | 50 000 | 0,041 | |
7301A | 37 | 12 | 1 | 0.6 | 450 9 | 500 4 | 18 000 | 24 000 | 0.06 | |
7301B | 37 | 12 | 1 | 0.6 | 850 8 | 200 4 | 16 000 | 22 000 | 0.062 |
7000C | 7006C | 7012C | 7018C | 7024BDC | 7200 CDF | 7203A5DP | QJ206 | 7210AW |
7000BDC | 7006BDC | 7012BDC | 7018BDC | 7024CDF | 7200CDT | 7203B | 7207BDC | 7210A5 |
7000CDF | 7006CDF | 7012CDF | 7018CDF | 7024CDT | 7200 AW | 7203BDB | 7207CDF | 7210A5DB |
7000CDT | 7006CDT | 7012CDT | 7018CDT | 7024AW | 7200A5 | 7203BDF | 7207CDT | 7210A5DF |
7000AW | 7006AW | 7012AW | 7018AW | ADB 7024 | 7200A5DB | 7203BDT | 7207AW | 7210A5DT |
7000A5DB | 7006A5DB | 7012A5DB | 7018A5DB | 7024A5DF | 7200 A5DF | 5203 | 7207A5 | 7210B |
7000A5DF | 7006A5DF | 7012A5DF | 7018A5DF | 7024A5DF | 7500A5DT | 7204C | 7207A5DB | 7210BDB |
7000A5DT | 7005A5DT | 7012A5DT | 7018A5DT | 7024A5DT | 7200B | 7204BDC | 7207A5DF | 7210BDF |
7001C | 7007C | 7013C | 7019C | 7026BDC | 7200 BDB | 7204CDF | 7207A5DT | 7210BDT |
7001BDC | 7007BDC | 7013BDC | 7019BDC | 7026CDF | BDF 7200 | 7204CDT | 7207BDB | 5210 |
7001CDF | 7007CDF | 7013CDF | 7019CDF | 7026CDT | 7200 BDT | 7204AW | 7207B | QJ210 |
7001CDT | 7007CDT | 7013CDT | 7019CDT | 7026AW | 5200 | 7204A5 | 7207BDF | 7211C |
7001AW | 7007AW | 7013AW | 7019AW | ADB 7026 | 7201C | 7204A5DB | 7207BDT | 7211BDC |
7001A5DB | 7007A5DB | 7013A5DB | 7019A5DB | 7026A5DF | 7201BDC | 7205A5DF | 5207 | 7211CDF |
7001A5DF | 7007A5DF | 7013A5DF | 7019A5DF | 7026A5DT | 7201CDF | 7204A5DT | QJ207 | 7211CDT |
7001A5DT | 7007A5DT | 7013A5DT | 7019A5DT | 7028BDC | 7201CDT | 7204B | 7208C | 7211AW |
7002C | 7008C | 7014C | 7020C | 7028CDF | 7201AW | 7204BDB | 7208BDC | 7211A5 |
7002BDC | 7008ACDB | 7014BDC | 7020BDC | 7028CDT | 7201A5 | 7204BDF | 7208CDF | 7211A5DB |
7002CDF | 7008CDF | 7014CDF | 7020CDF | 7028AW | 7201A5DB | 7204BDT | 7208CDT | 7211A5DF |
7002CDT | 7008CDT | 7014CDT | 7020CDT | ADB 7028 | 7201A5DF | 5204 | 7208AW | 7211A5DT |
7002AW | 7008AW | 7014AW | 7020AW | 7030 BDC | 7201A5DT | 7205C | 7208A5 | 7211B |
7002A5DB | 7008A5DB | 7014A5DB | 7020A5DB | 7030 CDF | 7201B | 7205BDC | 7208A5DB | 7211BDB |
02A5DF | 7008A5DF | 7014A5DF | 7020A5DF | 7030CDT | 7201BDB | 7205CDF | 7208A5DF | 7211BDF |
7002A5DT | 7008A5DT | 7014A5DT | 7020A5DT | 7030 AW | 7201BDF | 7205CDT | 7208A5DT | 7211BDT |
7003C | 7009C | 7015C | 7021C | 7030 bad | 7201BDT | 7205AW | 7208B | 5211 |
7003BDC | 7009BDC | 7015BDC | 7021BDC | 7032BDC | 5201 | 7205A5DF | 7208BDB | 7212C |
7003CDF | 7009CDF | 7015CDF | 7021CDF | 7032CDF | 7202C | 7205A5DB | 7208BDF | 7212BDC |
7003CDT | 7009CDT | 7015CDT | 7021CDT | 7032CDT | 7202BDC | 7205A5DF | 7208BDT | 7212CDF |
7003AW | 7009AW | 7015AW | 7021AW | 7032AW | 7202CDF | 7205A5DT | 5208 | 7212CDT |
7003A5DB | 7009A5DB | 7015A5DB | 7021A5DB | ADB 7032 | 7202CDT | 7205B | QJ208 | 7212AW |
7003A5DF | 7009A5DF | 7015A5DF | 7021A5DF | 7034BDC | 7202AW | 7205BDB | 7209C | 7212A5 |
7003A5DT | 7009A5DT | 7015A5DT | 7021A5DT | 7034CDF | 7202A5 | 7205BDF | 7209BDC | 7212A5DB |
7004C | 7010C | 7016C | 7021C | 7034CDT | 7205A5DB | 7205BDT | 7209CDF | 7212A5DF |
7004BDC | 7010BDC | 7016BDC | 7021BDC | 7034AW | 7205A5DF | 5202 | 7209CDT | 7212A5DT |
7004CDF | 7010CDF | 7016CDF | 7021CDF | ADB 7034 | 7202A5DT | 7206C | 7209AW | 7212B |
7004CDT | 7010CDT | 7016CDT | 7021CDT | 7036BDC | 7202B | 7206BDC | 7209A5 | 7212BDB |
7004AW | 7010AW | 7016AW | 7021AW | 7036CDF | 7202BDB | 7206CDF | 7209A5DB | 7212BDF |
7004A5DB | 7010A5DB | 7016A5DB | 7021A5DB | 7036CDT | 7202BDF | 7206CDT | 7209A5DF | 7212BDT |
7004A5DF | 7010A5DF | 7016A5DF | 7021A5DF | 7036AW | 7202BDT | 7206AW | 7209A5DT | 5212 |
7005A5DT | 7010A5DT | 7016A5DT | 7021A5DT | 7038BDC | 5202 | 7206A5 | 7209B | QJ212 |
7005C | 7011C | 7017C | 7022C | 7038CDF | 7203C | 7206A5DB | 7209BDF | 7213C |
7005BDC | 7011BDC | 7017BDC | 7022BDC | 7038CDT | 7203BDC | 7206A5DF | 7209BDT | 7213BDC |
7005CDF | 7011CDF | 7017CDF | 7022CDF | 7038AW | 7203CDF | 7206A5DT | 5209 | 7213CDF |
7005CDT | 7011CDT | 7017CDT | 7022CDT | 7040BDC | 7203CDT | 7206B | QJ209 | 7213CDT |
7005AW | 7011AW | 7017AW | 7022AW | 7040CDF | 7203AW | 7206BDB | 7210C | 7213AW |
7005A5DB | 7011A5DB | 7017A5DB | 7022A5DB | 7040CDT | 7203A5 | 7206BDF | 7210BDC | 7213A5 |
7005A5DF | 7011A5DF | 7017A5DF | 7022A5DF | 7200C | 7203A5DB | 7206BDT | 7210CDF | 7213A5DB |
7005A5DT | 7011A5DT | 7017A5DT | 7022A5DT | 7200 BDC |










